10-11月物資采購計劃
云南山峰工貿有限公司2018年10-11月份物資需求信息
根據本公司生產計劃安排,預測2018年10月-11月材料物資需求如下,邀請各相關企業(yè)與我公司接洽:
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 10月需求量(噸) | 11月需求量(噸) | 備注 | |
1 | 減水劑單體(TPEG) | 碳5 | 150 | 200 | 國內大廠 |
數(shù)量為預測數(shù),具體需求以實際訂單為準! |
2 | 減水劑單體(HPEG.VPEG) | 碳4 | 250 | 200 | 國內大廠 | |
3 | 丙烯酸 | 98 | 60 | 40 | 國內大廠 | |
4 | 巰基乙酸 | 5 | 5 | 進口 | ||
5 | 巰基丙酸 | 1.5 | 3 | 進口 | ||
6 | VC | 1.5 | 1 | |||
7 | 雙氧水 | 2.5 | 5 | |||
8 | 丙烯酸羥乙酯 | >97.5% | 10 | 10 | ||
9 | 葡萄糖酸鈉 | 98% | 250 | 250 | 凱翔\西王\百盛 等廠家 | |
10 | 引氣劑 | 3 | 2 | |||
11 | 消泡劑 | 1 | 1 | |||
12 | 保水劑 | 25 | 20 | |||
13 | 木質素磺酸鈉 | 40 | 40 | |||
14 | 氫氧化鈉 | 200 | 100 | |||
14 | 萘系減水劑 | 92% | 100 | 100 | 國內大廠家 | |
16 | 純堿 | 100 | 100 |
:
云南山峰工貿有限公司物資供應部
聯(lián)系人:張經理
電話:0871-67211261 13108893898
地址:昆明市經開區(qū)阿拉街道大石壩山峰企業(yè)